Entrada al Observatorio del Teide
Santa Cruz de Tenerife · Movilidad y acceso a monumentos
desde$
95.376
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 97.202 | 25 97.202 | 26 97.202 | 27 97.202 | 28 97.202 | 29 97.202 |
30 97.202 | 31 97.202 |
Revisa atentamente tu reserva antes de confirmar tu compra. Podrás cancelar o modificar la reserva siempre y cuando se tramite con un mínimo de 48 horas de antelación a la fecha y hora reservada.
Incluye:
No incluye:
Itinerario:
Tipo de cupón: Cupón electrónico
Requerimientos del cupón: Una por reserva